20
الجولة 20
جائزة ساو باولو الكبرى
الوقت المتبقي على انطلاق السباق
-- أيام
: -- ساعات
: -- دقائق
: -- ثوانٍ
موعد السباق
8 نوفمبر 2026
وقت الانطلاق
18:00 CET
عطلة نهاية الأسبوع
6-8 نوفمبر 2026
حلبة Interlagos الأسطورية في ساو باولو من أكثر المواقع إثارة في روزنامة الفورمولا 1. وكثيرًا ما يقدّم المسار البالغ طوله 4.31 كم، بفوارق ارتفاعه الكبيرة وطقسه المتقلب، سباقات مثيرة.
جدول الجلسات
الجمعة
F1
التجارب الحرة الأولى
16:30 - 17:30
F1
التجارب الحرة الثانية
20:00 - 21:00
السبت
F1
التجارب الحرة الثالثة
15:30 - 16:30
F1
التجارب التأهيلية
19:00 - 20:00
الأحد
F1
السباق
18:00
نتائج التجارب التأهيلية 2026
| المركز | السائق | الفريق | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | Alex Albon | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | - |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | - |
| 13 | Rafael Câmara | Haas | 1:32.809 | 1:31.515 | - |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.306 | 1:31.687 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | - |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.238 | - | - |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.327 | - | - |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.449 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.653 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:33.774 | - | - |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:34.509 | - | - |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.564 | - | - |
نتائج التجارب الحرة 2026
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | اللفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:11.717 | 33 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:11.799 | +0.082 | 32 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:11.953 | +0.236 | 29 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:12.041 | +0.324 | 31 |
| 5 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:12.103 | +0.386 | 30 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:12.156 | +0.439 | 25 |
| 7 | Gabriele MiniAlpine | Alpine | 1:12.569 | +0.852 | 28 |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:12.614 | +0.897 | 30 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:12.654 | +0.937 | 34 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:12.715 | +0.998 | 32 |
| 11 | Leonardo FornaroliMcLaren | McLaren | 1:12.833 | +1.116 | 28 |
| 12 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:12.837 | +1.120 | 27 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:13.017 | +1.300 | 26 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:13.038 | +1.321 | 32 |
| 15 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:13.371 | +1.654 | 16 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:13.511 | +1.794 | 18 |
| 17 | Luke BrowningWilliams | Williams | 1:13.591 | +1.874 | 12 |
| 18 | Rafael CâmaraHaas | Haas | 1:13.696 | +1.979 | 30 |
| 19 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:13.760 | +2.043 | 28 |
| 20 | Colton HertaCadillac | Cadillac | 1:14.275 | +2.558 | 31 |
| 21 | Dino BeganovicFerrari | Ferrari | 1:14.357 | +2.640 | 11 |
| 22 | Freddie SlaterAudi | Audi | 1:14.966 | +3.249 | 7 |
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | اللفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:10.763 | 37 | |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:11.016 | +0.253 | 31 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:11.022 | +0.259 | 23 |
| 4 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:11.036 | +0.273 | 35 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:11.084 | +0.321 | 32 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:11.213 | +0.450 | 35 |
| 7 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:11.483 | +0.720 | 33 |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:11.780 | +1.017 | 33 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:11.839 | +1.076 | 33 |
| 10 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:11.991 | +1.228 | 36 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:11.996 | +1.233 | 33 |
| 12 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:12.008 | +1.245 | 36 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:12.042 | +1.279 | 36 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:12.109 | +1.346 | 37 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:12.538 | +1.775 | 34 |
| 16 | Rafael CâmaraHaas | Haas | 1:12.561 | +1.798 | 30 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:12.742 | +1.979 | 33 |
| 18 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:12.942 | +2.179 | 31 |
| 19 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:12.953 | +2.190 | 37 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:13.316 | +2.553 | 34 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:13.383 | +2.620 | 33 |
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | اللفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:11.622 | 19 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:11.647 | +0.025 | 21 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:11.753 | +0.131 | 22 |
| 4 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:11.806 | +0.184 | 22 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:11.896 | +0.274 | 30 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:11.935 | +0.313 | 20 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:12.060 | +0.438 | 25 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:12.171 | +0.549 | 20 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:12.213 | +0.591 | 24 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:12.644 | +1.022 | 24 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:12.644 | +1.022 | 26 |
| 12 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:12.833 | +1.211 | 7 |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:12.865 | +1.243 | 27 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:12.925 | +1.303 | 25 |
| 15 | Rafael CâmaraHaas | Haas | 1:12.981 | +1.359 | 19 |
| 16 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:13.109 | +1.487 | 20 |
| 17 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:13.147 | +1.525 | 25 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:13.171 | +1.549 | 23 |
| 19 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:13.303 | +1.681 | 21 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:13.573 | +1.951 | 32 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:13.722 | +2.100 | 19 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:14.766 | +3.144 | 7 |
نتائج 2025
| المركز | السائق | الفريق |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 4 | George Russell | Mercedes |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren |
| 6 | Oliver Bearman | Haas |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
جائزة ساو باولو الكبرى 2027
تُقام جائزة ساو باولو الكبرى 2027 في 5-7 نوفمبر 2027 على حلبة Autódromo José Carlos Pace - جولة بسباق سرعة.
جائزة ساو باولو الكبرى 2027 - المواعيد والحلبة