11
الجولة 11
جائزة المجر الكبرى
موعد السباق
26 يوليو 2026
وقت الانطلاق
15:00 CEST
عطلة نهاية الأسبوع
24-26 يوليو 2026
حلبة Hungaroring قرب بودابست مسار متعرج بطول 4.38 كم، يُشبَّه غالبًا بموناكو من دون الجدران. وتجعل درجات الحرارة المرتفعة وقلة فرص التجاوز الاستراتيجية محور الاهتمام.
نتائج 2026
Max Verstappen Red Bull Racing
2
+15.080 Lando Norris McLaren 1
1:39:56.180 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 3
+18.728 | المركز | السائق | الفريق | الزمن | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc FL | Ferrari | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +52.028 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +53.429 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:03.828 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:06.052 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +3.876 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +12.859 | 0 |
| 17 | Alex Albon | Williams | +52.729 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +52.973 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | +57.198 | 0 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | DNF | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | DNF | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
شبكة الانطلاق 2026
ترتيب الانطلاق الرسمي بعد العقوبات. ينطلق سائق واحد من ممر الصيانة.
- 1Lando NorrisMcLaren
- 2Charles LeclercFerrari
- 3Oscar PiastriMcLaren
- 4Max VerstappenRed Bull Racing
- 5Lewis HamiltonFerrari
- 6George RussellMercedes
- 7Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 8Isack HadjarRed Bull Racing
- 9Arvid LindbladRacing Bulls
- 10Nico HülkenbergAudi
- 11Liam LawsonRacing Bulls
- 12Pierre GaslyAlpine
- 13Franco ColapintoAlpine
- 14Gabriel BortoletoAudi
- 15Esteban OconHaas
- 16Fernando AlonsoAston Martin
- 17Oliver BearmanHaas
- 18Carlos SainzWilliams
- 19Alex AlbonWilliams
- 20Lance StrollAston Martin
- 21Valtteri BottasCadillac
- 22Sergio PérezCadillacممر الصيانة
نتائج التجارب التأهيلية 2026
| المركز | السائق | الفريق | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | - |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | - |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | - |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | - |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.010 | 1:19.734 | - |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | - |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.233 | - | - |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | - | - |
| 19 | Alex Albon | Williams | 1:20.658 | - | - |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:21.322 | - | - |
نتائج التجارب الحرة 2026
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | اللفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:19.075 | 19 | |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:19.559 | +0.484 | 25 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:19.618 | +0.543 | 23 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:19.997 | +0.922 | 25 |
| 5 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:20.066 | +0.991 | 21 |
| 6 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:20.360 | +1.285 | 30 |
| 7 | Frederik VestiMercedes | Mercedes | 1:20.467 | +1.392 | 24 |
| 8 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:20.623 | +1.548 | 29 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.760 | +1.685 | 28 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.866 | +1.791 | 28 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:21.024 | +1.949 | 26 |
| 12 | Esteban OconHaas | Haas | 1:21.051 | +1.976 | 24 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:21.550 | +2.475 | 20 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:21.704 | +2.629 | 29 |
| 15 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:21.819 | +2.744 | 28 |
| 16 | Leonardo FornaroliMcLaren | McLaren | 1:21.890 | +2.815 | 29 |
| 17 | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1:22.001 | +2.926 | 25 |
| 18 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:22.089 | +3.014 | 22 |
| 19 | Paul AronAlpine | Alpine | 1:22.168 | +3.093 | 28 |
| 20 | Colton HertaCadillac | Cadillac | 1:23.118 | +4.043 | 28 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:23.471 | +4.396 | 11 |
| 22 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:23.734 | +4.659 | 23 |
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | اللفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.729 | 26 | |
| 2 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:18.877 | +0.148 | 30 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:19.228 | +0.499 | 30 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:19.421 | +0.692 | 27 |
| 5 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:19.662 | +0.933 | 30 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:19.800 | +1.071 | 20 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.041 | +1.312 | 29 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:20.101 | +1.372 | 28 |
| 9 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:20.125 | +1.396 | 30 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.253 | +1.524 | 29 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:20.474 | +1.745 | 27 |
| 12 | Esteban OconHaas | Haas | 1:20.557 | +1.828 | 26 |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:20.693 | +1.964 | 30 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:20.816 | +2.087 | 24 |
| 15 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:20.950 | +2.221 | 28 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:20.973 | +2.244 | 33 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:21.426 | +2.697 | 31 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:21.442 | +2.713 | 31 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:21.719 | +2.990 | 24 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:21.792 | +3.063 | 28 |
| 21 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:22.531 | +3.802 | 11 |
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | اللفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:17.939 | 20 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.056 | +0.117 | 22 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:18.068 | +0.129 | 16 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:18.291 | +0.352 | 24 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:18.438 | +0.499 | 22 |
| 6 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:18.541 | +0.602 | 18 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:18.656 | +0.717 | 14 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:18.943 | +1.004 | 17 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:19.088 | +1.149 | 23 |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:19.160 | +1.221 | 24 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:19.338 | +1.399 | 22 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:19.723 | +1.784 | 20 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:19.895 | +1.956 | 6 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:20.055 | +2.116 | 30 |
| 15 | Esteban OconHaas | Haas | 1:20.295 | +2.356 | 18 |
| 16 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:20.312 | +2.373 | 14 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:20.393 | +2.454 | 17 |
| 18 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:20.933 | +2.994 | 20 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:21.299 | +3.360 | 15 |
| 20 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:21.406 | +3.467 | 17 |
| 21 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:21.513 | +3.574 | 13 |
| 22 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | - | - | 1 |
جائزة المجر الكبرى 2027
تُقام جائزة المجر الكبرى 2027 في 30 يوليو - 1 أغسطس 2027 على حلبة Hungaroring.
جائزة المجر الكبرى 2027 - المواعيد والحلبة