01
Lauf 1
GP Australien
Renntag
8. März 2026
Startzeit
05:00 MEZ
Wochenende
6.-8. März 2026
Start in die F1-Saison 2026 auf dem legendären Albert Park Circuit in Melbourne. Der 5,3 km lange Stadtkurs hat 16 Kurven und bietet einen spektakulären Blick auf den See.
Rennergebnis 2026
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
2
+2.974 George Russell Mercedes 1
1:23:06.801 Charles Leclerc Ferrari 3
+15.519 | Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | DNF | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | DNF | 0 |
Startaufstellung 2026
Offizielle Startaufstellung nach Strafen.
- 1George RussellMercedes
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 3Isack HadjarRed Bull Racing
- 4Charles LeclercFerrari
- 5Oscar PiastriMcLaren
- 6Lando NorrisMcLaren
- 7Lewis HamiltonFerrari
- 8Liam LawsonRacing Bulls
- 9Arvid LindbladRacing Bulls
- 10Gabriel BortoletoAudi
- 11Nico HülkenbergAudi
- 12Oliver BearmanHaas
- 13Esteban OconHaas
- 14Pierre GaslyAlpine
- 15Alex AlbonWilliams
- 16Franco ColapintoAlpine
- 17Fernando AlonsoAston Martin
- 18Sergio PérezCadillac
- 19Valtteri BottasCadillac
- 20Max VerstappenRed Bull Racing
- 21Carlos SainzWilliams
- 22Lance StrollAston Martin
Qualifying 2026
| Pos. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | - |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | - |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | - | - |
Training 2026
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abst. | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:20.267 | 33 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:20.736 | +0.469 | 30 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:20.789 | +0.522 | 27 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:21.087 | +0.820 | 24 |
| 5 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:21.313 | +1.046 | 22 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:21.342 | +1.075 | 21 |
| 7 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:21.371 | +1.104 | 26 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:21.376 | +1.109 | 24 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:21.696 | +1.429 | 23 |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:21.969 | +1.702 | 21 |
| 11 | Esteban OconHaas | Haas | 1:22.161 | +1.894 | 28 |
| 12 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:22.323 | +2.056 | 30 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:22.613 | +2.346 | 28 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:22.682 | +2.415 | 25 |
| 15 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:23.130 | +2.863 | 24 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:23.325 | +3.058 | 26 |
| 17 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:24.022 | +3.755 | 24 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:24.035 | +3.768 | 27 |
| 19 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:24.391 | +4.124 | 7 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:24.620 | +4.353 | 14 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:50.334 | +30.067 | 3 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abst. | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:19.729 | 26 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:19.943 | +0.214 | 31 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:20.049 | +0.320 | 28 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:20.050 | +0.321 | 32 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:20.291 | +0.562 | 30 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:20.794 | +1.065 | 29 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.922 | +1.193 | 30 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:20.941 | +1.212 | 28 |
| 10 | Esteban OconHaas | Haas | 1:21.179 | +1.450 | 29 |
| 11 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:21.326 | +1.597 | 31 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:21.351 | +1.622 | 34 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:21.358 | +1.629 | 29 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:21.668 | +1.939 | 28 |
| 15 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:21.847 | +2.118 | 32 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:22.619 | +2.890 | 27 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:23.660 | +3.931 | 28 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933 | 18 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | - | - | 2 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abst. | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:19.053 | 23 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:19.669 | +0.616 | 22 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:19.827 | +0.774 | 20 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:20.087 | +1.034 | 17 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:20.137 | +1.084 | 15 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:20.197 | +1.144 | 15 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:20.324 | +1.271 | 18 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:20.443 | +1.390 | 22 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:20.459 | +1.406 | 19 |
| 10 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:20.778 | +1.725 | 18 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.838 | +1.785 | 15 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:20.890 | +1.837 | 13 |
| 13 | Esteban OconHaas | Haas | 1:20.983 | +1.930 | 19 |
| 14 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:21.067 | +2.014 | 22 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:21.071 | +2.018 | 26 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:21.413 | +2.360 | 22 |
| 17 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:21.664 | +2.611 | 17 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667 | 20 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:23.514 | +4.461 | 12 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:24.397 | +5.344 | 21 |
| 21 | Carlos SainzWilliams | Williams | - | - | 1 |
GP Australien 2027
Der GP Australien 2027 findet am Wochenende vom 2.-4. April 2027 auf dem Albert Park statt - als Sprint-Wochenende.
GP Australien 2027 - Termin und Strecke