08
Lauf 8
GP Österreich
Renntag
28. Juni 2026
Startzeit
15:00 MESZ
Wochenende
26.-28. Juni 2026
Der Red Bull Ring in Spielberg ist eine kurze, aber intensive 4,32 km lange Strecke inmitten der malerischen steirischen Berge. Große Höhenunterschiede und schnelle Kurven garantieren Spannung.
Rennergebnis 2026
Max Verstappen Red Bull Racing
2
+1.611 George Russell Mercedes 1
1:26:37.979 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 3
+1.986 | Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli SR | Mercedes | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +30.315 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +38.484 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +39.251 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +1:02.677 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1:05.647 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +25.932 | 0 |
| 17 | Alex Albon | Williams | +28.082 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.833 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | DNF | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | DNF | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
Startaufstellung 2026
Offizielle Startaufstellung nach Strafen.
- 1George RussellMercedes
- 2Charles LeclercFerrari
- 3Lewis HamiltonFerrari
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 5Max VerstappenRed Bull Racing
- 6Lando NorrisMcLaren
- 7Oscar PiastriMcLaren
- 8Isack HadjarRed Bull Racing
- 9Liam LawsonRacing Bulls
- 10Arvid LindbladRacing Bulls
- 11Pierre GaslyAlpine
- 12Gabriel BortoletoAudi
- 13Oliver BearmanHaas
- 14Nico HülkenbergAudi
- 15Esteban OconHaas
- 16Franco ColapintoAlpine
- 17Carlos SainzWilliams
- 18Alex AlbonWilliams
- 19Sergio PérezCadillac
- 20Valtteri BottasCadillac
- 21Fernando AlonsoAston Martin
- 22Lance StrollAston Martin
Qualifying 2026
| Pos. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | - |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:08.061 | 1:07.523 | - |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | - |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:08.231 | 1:07.817 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | - | - |
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:08.509 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:08.945 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | - | - |
Training 2026
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abst. | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.796 | 29 | |
| 2 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | 30 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | 26 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:08.077 | +0.281 | 17 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | 25 |
| 6 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930 | 18 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | 9 |
| 8 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | 27 |
| 9 | Dino BeganovicFerrari | Ferrari | 1:09.054 | +1.258 | 26 |
| 10 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:09.071 | +1.275 | 26 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:09.165 | +1.369 | 30 |
| 12 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:09.481 | +1.685 | 11 |
| 13 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | 21 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | 28 |
| 15 | Ayumu IwasaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:09.637 | +1.841 | 19 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:09.644 | +1.848 | 31 |
| 17 | Paul AronAudi | Audi | 1:09.646 | +1.850 | 20 |
| 18 | Luke BrowningWilliams | Williams | 1:09.979 | +2.183 | 29 |
| 19 | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1:10.493 | +2.697 | 23 |
| 20 | Jak CrawfordAston Martin | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406 | 22 |
| 21 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | 14 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | 21 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abst. | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.014 | 32 | |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:07.251 | +0.237 | 32 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:07.339 | +0.325 | 32 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:07.564 | +0.550 | 29 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:07.611 | +0.597 | 33 |
| 6 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:07.637 | +0.623 | 25 |
| 7 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:07.758 | +0.744 | 28 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:07.855 | +0.841 | 35 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.235 | +1.221 | 34 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:08.300 | +1.286 | 30 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:08.376 | +1.362 | 33 |
| 12 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.378 | +1.364 | 29 |
| 13 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:08.532 | +1.518 | 33 |
| 14 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:08.559 | +1.545 | 32 |
| 15 | Esteban OconHaas | Haas | 1:08.830 | +1.816 | 33 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:08.831 | +1.817 | 30 |
| 17 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:08.838 | +1.824 | 34 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:09.131 | +2.117 | 30 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530 | 27 |
| 20 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684 | 32 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:11.307 | +4.293 | 6 |
| 22 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | - | - | 2 |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abst. | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:07.096 | 19 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | 17 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | 22 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | 17 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | 20 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:07.369 | +0.273 | 16 |
| 7 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | 24 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:07.912 | +0.816 | 27 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935 | 21 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013 | 24 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | 16 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:08.303 | +1.207 | 22 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:08.311 | +1.215 | 22 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | 18 |
| 15 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:08.529 | +1.433 | 19 |
| 16 | Esteban OconHaas | Haas | 1:08.707 | +1.611 | 15 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:08.843 | +1.747 | 27 |
| 18 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:08.992 | +1.896 | 25 |
| 19 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | 29 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | 24 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | 21 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | 19 |
GP Österreich 2027
Der GP Österreich 2027 findet am Wochenende vom 9.-11. Juli 2027 auf dem Red Bull Ring statt.
GP Österreich 2027 - Termin und Strecke