15
Ronda 15
GP de Azerbaiyán
Fecha de la carrera
26 de septiembre de 2026
Hora de salida
13:00 CEST
Fin de semana
24-26 de septiembre de 2026
El circuito urbano de Bakú es una de las sedes más espectaculares del calendario de F1. Las estrechas calles de la Ciudad Vieja, una larga recta junto al mar y el castillo de fondo crean un escenario inolvidable.
Resultados 2026
Max Verstappen Red Bull Racing
2
+0.196 George Russell Mercedes 1
1:38:02.143 Isack Hadjar Red Bull Racing 3
+10.704 | Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell VR | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.230 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | DNF | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | DNF | 0 |
| 20 | Alex Albon | Williams | DNF | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
Parrilla de salida 2026
Orden de salida oficial tras las sanciones.
- 1George RussellMercedes
- 2Charles LeclercFerrari
- 3Oscar PiastriMcLaren
- 4Isack HadjarRed Bull Racing
- 5Lando NorrisMcLaren
- 6Lewis HamiltonFerrari
- 7Pierre GaslyAlpine
- 8Max VerstappenRed Bull Racing
- 9Franco ColapintoAlpine
- 10Oliver BearmanHaas
- 11Liam LawsonRacing Bulls
- 12Alex AlbonWilliams
- 13Esteban OconHaas
- 14Carlos SainzWilliams
- 15Arvid LindbladRacing Bulls
- 16Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 17Gabriel BortoletoAudi
- 18Nico HülkenbergAudi
- 19Valtteri BottasCadillac
- 20Sergio PérezCadillac
- 21Fernando AlonsoAston Martin
- 22Lance StrollAston Martin
Resultados de la clasificación 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | - |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | - |
| 13 | Alex Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | - |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | - |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | - | - |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | - | - |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.658 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | - | - |
Resultados de las prácticas libres 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:45.387 | 24 | |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:45.787 | +0.400 | 22 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:45.791 | +0.404 | 25 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:45.824 | +0.437 | 25 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:46.265 | +0.878 | 9 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:46.398 | +1.011 | 17 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.440 | +1.053 | 26 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.601 | +1.214 | 23 |
| 9 | Esteban OconHaas | Haas | 1:46.624 | +1.237 | 19 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:46.688 | +1.301 | 21 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:46.871 | +1.484 | 22 |
| 12 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:46.893 | +1.506 | 22 |
| 13 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:46.939 | +1.552 | 29 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:46.981 | +1.594 | 14 |
| 15 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:46.994 | +1.607 | 22 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:47.043 | +1.656 | 22 |
| 17 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:47.253 | +1.866 | 24 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:47.523 | +2.136 | 23 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:47.835 | +2.448 | 24 |
| 20 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:47.873 | +2.486 | 8 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:48.547 | +3.160 | 22 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:49.315 | +3.928 | 22 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:43.347 | 24 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:43.899 | +0.552 | 16 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:44.174 | +0.827 | 23 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:44.473 | +1.126 | 24 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:44.665 | +1.318 | 23 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:44.831 | +1.484 | 22 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:44.843 | +1.496 | 23 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:44.857 | +1.510 | 22 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:44.868 | +1.521 | 21 |
| 10 | Esteban OconHaas | Haas | 1:45.290 | +1.943 | 25 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:45.479 | +2.132 | 23 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:45.681 | +2.334 | 25 |
| 13 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:45.760 | +2.413 | 23 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:45.794 | +2.447 | 24 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:45.854 | +2.507 | 20 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:46.123 | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:46.221 | +2.874 | 22 |
| 18 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.391 | +3.044 | 4 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:46.737 | +3.390 | 26 |
| 20 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:46.801 | +3.454 | 10 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:47.403 | +4.056 | 24 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:47.889 | +4.542 | 9 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:43.922 | 21 | |
| 2 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:44.021 | +0.099 | 21 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:44.033 | +0.111 | 18 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:44.273 | +0.351 | 21 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:44.544 | +0.622 | 22 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:44.637 | +0.715 | 20 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:44.746 | +0.824 | 20 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:44.899 | +0.977 | 20 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:45.176 | +1.254 | 22 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:45.592 | +1.670 | 20 |
| 11 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:45.605 | +1.683 | 24 |
| 12 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:45.692 | +1.770 | 25 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:45.854 | +1.932 | 18 |
| 14 | Esteban OconHaas | Haas | 1:45.918 | +1.996 | 21 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:45.998 | +2.076 | 18 |
| 16 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:46.004 | +2.082 | 19 |
| 17 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:46.076 | +2.154 | 24 |
| 18 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.222 | +2.300 | 23 |
| 19 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:46.271 | +2.349 | 22 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:46.512 | +2.590 | 19 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:48.587 | +4.665 | 19 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:49.279 | +5.357 | 9 |
GP de Azerbaiyán 2027
El GP de Azerbaiyán 2027 se disputa los días 24-26 de septiembre de 2027 en el Baku City Circuit.
GP de Azerbaiyán 2027 - fechas y circuito