12
Manche 12
Sprint GP des Pays-Bas
Date de la course
23 août 2026
Heure de départ
15:00 CEST
Week-end
21-23 août 2026
Week-end sprint sur le circuit balnéaire de Zandvoort. Le tracé de 4,26 km et ses virages relevés offrent des défis uniques au calendrier de F1.
Résultats 2026
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
2
+11.536 Lando Norris McLaren 1
2:04:44.859 George Russell Mercedes 3
+15.906 | Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc MT | Ferrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alex Albon | Williams | 0 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | DNF | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Oliver Bearman | Haas | DNF | 0 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | 0 |
Grille de départ 2026
Ordre de départ officiel après pénalités. Un pilote part de la voie des stands.
- 1Lando NorrisMcLaren
- 2George RussellMercedes
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 4Oscar PiastriMcLaren
- 5Lewis HamiltonFerrari
- 6Charles LeclercFerrari
- 7Max VerstappenRed Bull Racing
- 8Liam LawsonRed Bull Racing
- 9Gabriel BortoletoAudi
- 10Arvid LindbladRacing Bulls
- 11Pierre GaslyAlpine
- 12Yuki TsunodaRacing Bulls
- 13Nico HülkenbergAudi
- 14Franco ColapintoAlpine
- 15Esteban OconHaas
- 16Alex AlbonWilliams
- 17Carlos SainzWilliams
- 18Fernando AlonsoAston Martin
- 19Lance StrollAston Martin
- 20Oliver BearmanHaas
- 21Valtteri BottasCadillac
- 22Sergio PérezCadillacVoie des stands
Résultats des qualifications 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | - |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | - |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.544 | 1:13.137 | - |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | - | - |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.826 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14.600 | - | - |
Résultats du sprint 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
Grille du sprint 2026
Ordre de départ officiel après pénalités. 2 pilotes partent de la voie des stands.
- 1George RussellMercedes
- 2Lando NorrisMcLaren
- 3Charles LeclercFerrari
- 4Oscar PiastriMcLaren
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 6Max VerstappenRed Bull Racing
- 7Lewis HamiltonFerrari
- 8Pierre GaslyAlpine
- 9Gabriel BortoletoAudi
- 10Arvid LindbladRacing Bulls
- 11Liam LawsonRed Bull Racing
- 12Yuki TsunodaRacing Bulls
- 13Franco ColapintoAlpine
- 14Nico HülkenbergAudi
- 15Esteban OconHaas
- 16Alex AlbonWilliams
- 17Oliver BearmanHaas
- 18Lance StrollAston Martin
- 19Valtteri BottasCadillac
- 20Sergio PérezCadillac
- 21Carlos SainzWilliamsVoie des stands
- 22Fernando AlonsoAston MartinVoie des stands
Résultats des qualifications sprint 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | Racing Bulls | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 |
| 11 | Liam Lawson Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:13.420 | 1:13.136 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | Racing Bulls | 1:14.490 | 1:13.145 | - |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1:14.618 | 1:13.439 | - |
| 14 | Nico Hülkenberg Audi | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | - |
| 15 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1:14.503 | 1:13.893 | - |
| 16 | Alex Albon Williams | Williams | 1:14.596 | 1:14.294 | - |
| 17 | Oliver Bearman Haas | Haas | 1:14.728 | - | - |
| 18 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:14.738 | - | - |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:15.391 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | Cadillac | 1:15.472 | - | - |
| 21 | Sergio Pérez Cadillac | Cadillac | 1:15.545 | - | - |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:16.014 | - | - |
Résultats des essais libres 2026
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:12.949 | 36 | |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:13.070 | +0.121 | 30 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:13.074 | +0.125 | 37 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:13.139 | +0.190 | 34 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | 39 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:13.608 | +0.659 | 35 |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:13.784 | +0.835 | 34 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:13.911 | +0.962 | 28 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:13.992 | +1.043 | 29 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:14.285 | +1.336 | 37 |
| 11 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:14.325 | +1.376 | 25 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:14.511 | +1.562 | 25 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:14.826 | +1.877 | 31 |
| 14 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:14.861 | +1.912 | 30 |
| 15 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:14.874 | +1.925 | 32 |
| 16 | Esteban OconHaas | Haas | 1:14.897 | +1.948 | 31 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:15.110 | +2.161 | 35 |
| 18 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:15.199 | +2.250 | 24 |
| 19 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:15.357 | +2.408 | 33 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:15.580 | +2.631 | 28 |
| 21 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:15.700 | +2.751 | 28 |
| 22 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:16.345 | +3.396 | 32 |
GP des Pays-Bas 2027
Le GP des Pays-Bas est absent du calendrier F1 2027. Le promoteur a mis fin à son contrat avec la Formule 1 après la saison 2026 - Zandvoort ne figure pas au calendrier 2027.
GP des Pays-Bas 2027 - dates et circuit