13
Manche 13
GP d'Italie
Date de la course
6 septembre 2026
Heure de départ
15:00 CEST
Week-end
4-6 septembre 2026
Le Temple de la vitesse - l'Autodromo Nazionale di Monza est le circuit le plus rapide du calendrier de F1. Ses longues lignes droites et ses célèbres virages de Lesmo, dans un parc royal, créent une atmosphère sans égale.
Résultats 2026
George Russell Mercedes
2
+3.857 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1
1:51:15.281 Max Verstappen Red Bull Racing 3
+14.718 | Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MT | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +65.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +66.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +74.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +75.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +78.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +1 tour | 0 |
| 17 | Alex Albon | Williams | +1 tour | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +1 tour | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 tours | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 0 |
Grille de départ 2026
Ordre de départ officiel après pénalités. 2 pilotes partent de la voie des stands.
- 1Pierre GaslyAlpine
- 2George RussellMercedes
- 3Charles LeclercFerrari
- 4Lewis HamiltonFerrari
- 5Max VerstappenRed Bull Racing
- 6Oscar PiastriMcLaren
- 7Franco ColapintoAlpine
- 8Lando NorrisMcLaren
- 9Arvid LindbladRacing Bulls
- 10Gabriel BortoletoAudi
- 11Oliver BearmanHaas
- 12Nico HülkenbergAudi
- 13Carlos SainzWilliams
- 14Esteban OconHaas
- 15Yuki TsunodaRacing Bulls
- 16Valtteri BottasCadillac
- 17Sergio PérezCadillac
- 18Lance StrollAston Martin
- 19Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 20Alex AlbonWilliams
- 21Fernando AlonsoAston MartinVoie des stands
- 22Liam LawsonRed Bull RacingVoie des stands
Résultats des qualifications 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.906 | 1:22.756 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | - |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | - |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.466 | 1:23.454 | - |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | - | - |
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:24.356 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.595 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | - | - |
Résultats des essais libres 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:23.008 | 29 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:23.181 | +0.173 | 26 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:23.312 | +0.304 | 27 |
| 4 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:23.433 | +0.425 | 26 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:23.644 | +0.636 | 27 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:23.719 | +0.711 | 26 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.802 | +0.794 | 29 |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:24.006 | +0.998 | 21 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:24.028 | +1.020 | 27 |
| 10 | Paul AronAlpine | Alpine | 1:24.177 | +1.169 | 23 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:24.184 | +1.176 | 26 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:24.571 | +1.563 | 27 |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:24.626 | +1.618 | 27 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:24.646 | +1.638 | 28 |
| 15 | Luke BrowningWilliams | Williams | 1:24.740 | +1.732 | 25 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:24.827 | +1.819 | 25 |
| 17 | Ayumu IwasaRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:24.873 | +1.865 | 24 |
| 18 | Esteban OconHaas | Haas | 1:25.852 | +2.844 | 26 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:25.984 | +2.976 | 27 |
| 20 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:26.066 | +3.058 | 23 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:26.072 | +3.064 | 21 |
| 22 | Colton HertaCadillac | Cadillac | 1:29.922 | +6.914 | 5 |
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:22.559 | 31 | |
| 2 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:22.679 | +0.120 | 29 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:22.700 | +0.141 | 32 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:22.943 | +0.384 | 25 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:23.016 | +0.457 | 27 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:23.028 | +0.469 | 26 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.349 | +0.790 | 26 |
| 8 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:23.370 | +0.811 | 29 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:23.377 | +0.818 | 30 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.455 | +0.896 | 29 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:23.619 | +1.060 | 28 |
| 12 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:23.660 | +1.101 | 37 |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:23.732 | +1.173 | 28 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:23.773 | +1.214 | 27 |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:23.776 | +1.217 | 22 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:23.853 | +1.294 | 31 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:23.900 | +1.341 | 30 |
| 18 | Esteban OconHaas | Haas | 1:24.407 | +1.848 | 30 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:25.027 | +2.468 | 18 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:25.082 | +2.523 | 28 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:25.149 | +2.590 | 28 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:25.253 | +2.694 | 27 |
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:22.219 | 13 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:22.445 | +0.226 | 21 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:22.569 | +0.350 | 24 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:22.580 | +0.361 | 18 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:22.625 | +0.406 | 18 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:22.708 | +0.489 | 21 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:22.724 | +0.505 | 21 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:22.773 | +0.554 | 21 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:22.898 | +0.679 | 24 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:23.101 | +0.882 | 23 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:23.126 | +0.907 | 22 |
| 12 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:23.203 | +0.984 | 23 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:23.298 | +1.079 | 21 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:23.585 | +1.366 | 23 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:23.817 | +1.598 | 16 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:23.875 | +1.656 | 28 |
| 17 | Esteban OconHaas | Haas | 1:24.020 | +1.801 | 25 |
| 18 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:24.437 | +2.218 | 29 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:24.919 | +2.700 | 20 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:25.004 | +2.785 | 20 |
| 21 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:25.031 | +2.812 | 20 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:25.555 | +3.336 | 20 |
GP d'Italie 2027
Le GP d'Italie 2027 aura lieu le week-end du 3-5 septembre 2027 sur le tracé Autodromo Nazionale di Monza, en format sprint.
GP d'Italie 2027 - dates et circuit