03
Manche 3
GP du Japon
Date de la course
29 mars 2026
Heure de départ
07:00 CEST
Week-end
27-29 mars 2026
L'emblématique circuit de Suzuka, tracé en forme de huit, est l'un des plus grands défis du calendrier de F1. Les légendaires virages 130R et Degner sont une véritable épreuve de courage et de talent.
Résultats 2026
Oscar Piastri McLaren
2
+13.722s Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1
53 tours Charles Leclerc Ferrari 3
+15.270s | Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 53 tours | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +32.340s | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +32.677s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +50.180s | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +51.216s | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +52.280s | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +56.154s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078s | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +59.848s | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +65.008s | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +65.773s | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | +92.453s | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 tour | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 tour | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +2 tours | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas | DNF | 0 |
Grille de départ 2026
Ordre de départ officiel après pénalités.
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 2George RussellMercedes
- 3Oscar PiastriMcLaren
- 4Charles LeclercFerrari
- 5Lando NorrisMcLaren
- 6Lewis HamiltonFerrari
- 7Pierre GaslyAlpine
- 8Isack HadjarRed Bull Racing
- 9Gabriel BortoletoAudi
- 10Arvid LindbladRacing Bulls
- 11Max VerstappenRed Bull Racing
- 12Esteban OconHaas
- 13Nico HülkenbergAudi
- 14Liam LawsonRacing Bulls
- 15Franco ColapintoAlpine
- 16Carlos SainzWilliams
- 17Alex AlbonWilliams
- 18Oliver BearmanHaas
- 19Sergio PérezCadillac
- 20Valtteri BottasCadillac
- 21Fernando AlonsoAston Martin
- 22Lance StrollAston Martin
Résultats des qualifications 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | - |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | - |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | - |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | - |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | - |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | - | - |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | - | - |
Résultats des essais libres 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:31.666 | 27 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:31.692 | +0.026 | 26 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:31.798 | +0.132 | 20 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:31.865 | +0.199 | 23 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:31.955 | +0.289 | 25 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:32.040 | +0.374 | 23 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:32.457 | +0.791 | 27 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:32.529 | +0.863 | 27 |
| 9 | Esteban OconHaas | Haas | 1:32.601 | +0.935 | 23 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:32.665 | +0.999 | 29 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:32.759 | +1.093 | 27 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:32.798 | +1.132 | 26 |
| 13 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:32.803 | +1.137 | 27 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:32.900 | +1.234 | 27 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:32.978 | +1.312 | 25 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:33.361 | +1.695 | 24 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:33.383 | +1.717 | 26 |
| 18 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:33.697 | +2.031 | 22 |
| 19 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:34.221 | +2.555 | 18 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:34.490 | +2.824 | 24 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:35.294 | +3.628 | 22 |
| 22 | Jak CrawfordAston Martin | Aston Martin | 1:36.362 | +4.696 | 11 |
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:30.133 | 29 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 | 28 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 | 29 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:30.649 | +0.516 | 17 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 | 28 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 | 27 |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:31.441 | +1.308 | 27 |
| 8 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:31.496 | +1.363 | 30 |
| 9 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:31.498 | +1.365 | 28 |
| 10 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:31.509 | +1.376 | 29 |
| 11 | Esteban OconHaas | Haas | 1:31.532 | +1.399 | 30 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 | 31 |
| 13 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:31.608 | +1.475 | 30 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:31.734 | +1.601 | 29 |
| 15 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:31.759 | +1.626 | 29 |
| 16 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:31.933 | +1.800 | 11 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:32.438 | +2.305 | 28 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 | 28 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 | 24 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 | 14 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 | 21 |
| 22 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | - | - | 1 |
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:29.362 | 18 | |
| 2 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:29.616 | +0.254 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:30.229 | +0.867 | 20 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:30.364 | +1.002 | 19 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:30.383 | +1.021 | 23 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:30.600 | +1.238 | 13 |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:30.658 | +1.296 | 21 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:30.910 | +1.548 | 22 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:31.000 | +1.638 | 21 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:31.082 | +1.720 | 20 |
| 11 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:31.094 | +1.732 | 21 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:31.097 | +1.735 | 21 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926 | 17 |
| 14 | Esteban OconHaas | Haas | 1:31.326 | +1.964 | 22 |
| 15 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:31.558 | +2.196 | 18 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:31.733 | +2.371 | 20 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:31.759 | +2.397 | 25 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:31.829 | +2.467 | 26 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:32.503 | +3.141 | 20 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:32.540 | +3.178 | 18 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123 | 19 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167 | 14 |
GP du Japon 2027
Le GP du Japon 2027 aura lieu le week-end du 9-11 avril 2027 sur le tracé Suzuka International Racing Course, en format sprint.
GP du Japon 2027 - dates et circuit