14
Manche 14
GP d'Espagne
Date de la course
13 septembre 2026
Heure de départ
15:00 CEST
Week-end
11-13 septembre 2026
Le nouveau circuit urbain de Madrid fait ses débuts au calendrier de F1. Ce site moderne, autour du parc des expositions IFEMA, offre de larges lignes droites et des sections techniques au cœur de la capitale espagnole.
Résultats 2026
Max Verstappen Red Bull Racing
2
+4.351 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1
1:34:23.754 Lando Norris McLaren 3
+5.089 | Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell MT | Mercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +86.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +94.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +95.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 tour | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 tour | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1 tour | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 tour | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 tour | 0 |
| 15 | Alex Albon | Williams | +1 tour | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +1 tour | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 tours | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 tours | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | DNF | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | DNF | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | 0 |
Grille de départ 2026
Ordre de départ officiel après pénalités. Un pilote part de la voie des stands.
- 1Lando NorrisMcLaren
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 3Max VerstappenRed Bull Racing
- 4Lewis HamiltonFerrari
- 5Charles LeclercFerrari
- 6George RussellMercedes
- 7Oscar PiastriMcLaren
- 8Liam LawsonRed Bull Racing
- 9Franco ColapintoAlpine
- 10Arvid LindbladRacing Bulls
- 11Nico HülkenbergAudi
- 12Gabriel BortoletoAudi
- 13Esteban OconHaas
- 14Pierre GaslyAlpine
- 15Yuki TsunodaRacing Bulls
- 16Alex AlbonWilliams
- 17Fernando AlonsoAston Martin
- 18Sergio PérezCadillac
- 19Valtteri BottasCadillac
- 20Carlos SainzWilliams
- 21Lance StrollAston Martin
- 22Oliver BearmanHaasVoie des stands
Résultats des qualifications 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.667 | 1:33.667 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | - |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.913 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | - | - |
Résultats des essais libres 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:34.077 | 28 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:34.363 | +0.286 | 27 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:34.536 | +0.459 | 27 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:34.620 | +0.543 | 27 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.703 | +0.626 | 25 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:34.947 | +0.870 | 27 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:35.033 | +0.956 | 28 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:35.148 | +1.071 | 22 |
| 9 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:35.529 | +1.452 | 26 |
| 10 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:35.539 | +1.462 | 26 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:35.652 | +1.575 | 27 |
| 12 | Esteban OconHaas | Haas | 1:35.834 | +1.757 | 25 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:35.933 | +1.856 | 24 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:36.244 | +2.167 | 23 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:36.473 | +2.396 | 27 |
| 16 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:36.853 | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:36.870 | +2.793 | 30 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:36.939 | +2.862 | 16 |
| 19 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:37.254 | +3.177 | 26 |
| 20 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:37.591 | +3.514 | 25 |
| 21 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:38.150 | +4.073 | 26 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:38.818 | +4.741 | 25 |
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:33.662 | 24 | |
| 2 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:33.775 | +0.113 | 26 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:33.811 | +0.149 | 23 |
| 4 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:33.890 | +0.228 | 15 |
| 5 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:33.999 | +0.337 | 25 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.063 | +0.401 | 22 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:34.200 | +0.538 | 24 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.758 | +1.096 | 26 |
| 9 | Esteban OconHaas | Haas | 1:34.867 | +1.205 | 26 |
| 10 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.938 | +1.276 | 21 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:34.959 | +1.297 | 21 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:35.060 | +1.398 | 22 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:35.170 | +1.508 | 25 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:35.203 | +1.541 | 26 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:35.886 | +2.224 | 22 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:36.291 | +2.629 | 25 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:36.780 | +3.118 | 16 |
| 18 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:36.936 | +3.274 | 22 |
| 19 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:37.195 | +3.533 | 24 |
| 20 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:37.273 | +3.611 | 20 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:37.727 | +4.065 | 24 |
| 22 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | - | - | 2 |
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:32.797 | 13 | |
| 2 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:32.963 | +0.166 | 13 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:32.986 | +0.189 | 12 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:33.033 | +0.236 | 13 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:33.172 | +0.375 | 9 |
| 6 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:33.499 | +0.702 | 11 |
| 7 | Liam LawsonRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:33.902 | +1.105 | 14 |
| 8 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:33.933 | +1.136 | 14 |
| 9 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:34.284 | +1.487 | 5 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:34.288 | +1.491 | 15 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:34.346 | +1.549 | 14 |
| 12 | Esteban OconHaas | Haas | 1:34.430 | +1.633 | 12 |
| 13 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:34.481 | +1.684 | 12 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.505 | +1.708 | 7 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.565 | +1.768 | 12 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:34.971 | +2.174 | 13 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:35.020 | +2.223 | 17 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:35.464 | +2.667 | 15 |
| 19 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:35.570 | +2.773 | 12 |
| 20 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:36.441 | +3.644 | 13 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:36.670 | +3.873 | 13 |
| 22 | Alex AlbonWilliams | Williams | - | - | 2 |
GP d'Espagne 2027
Le GP d'Espagne 2027 aura lieu le week-end du 10-12 septembre 2027 sur le tracé Madring.
GP d'Espagne 2027 - dates et circuit