19
Ronde 19
GP van Mexico-Stad
Racedatum
1 november 2026
Starttijd
21:00 CET
Weekend
30 oktober - 1 november 2026
Het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad ligt op 2.240 m boven zeeniveau, wat de aerodynamica van de auto's sterk beïnvloedt. Het stadiongedeelte met tribunes voor 30.000 toeschouwers zorgt voor een ongelooflijke sfeer.
Uitslag 2026
Lewis Hamilton Ferrari
2
+0.799 Max Verstappen Red Bull Racing 1
2:20:28.772 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 3
+4.006 | Pos. | Coureur | Team | Tijd | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton SR | Ferrari | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas | +25.373 | 1 |
| 11 | Alex Albon | Williams | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +28.638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +29.475 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | +29.977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +30.204 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | +30.695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +51.483 | 0 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | DNF | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
Startopstelling 2026
Officiële startvolgorde na straffen. Eén coureur start vanuit de pitstraat.
- 1Lewis HamiltonFerrari
- 2George RussellMercedes
- 3Charles LeclercFerrari
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 5Max VerstappenRed Bull Racing
- 6Lando NorrisMcLaren
- 7Isack HadjarRed Bull Racing
- 8Arvid LindbladRacing Bulls
- 9Pierre GaslyAlpine
- 10Nico HülkenbergAudi
- 11Franco ColapintoAlpine
- 12Oscar PiastriMcLaren
- 13Gabriel BortoletoAudi
- 14Oliver BearmanHaas
- 15Carlos SainzWilliams
- 16Alex AlbonWilliams
- 17Fernando AlonsoAston Martin
- 18Ryo HirakawaHaas
- 19Lance StrollAston Martin
- 20Sergio PérezCadillac
- 21Valtteri BottasCadillac
- 22Liam LawsonRacing BullsPitstraat
Uitslag kwalificatie 2026
| Pos. | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | - | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | - |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | - |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | - |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.083 | 1:18.083 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | - |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:18.630 | - | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | - | - |
| 18 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:18.958 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.105 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | - | - |
Uitslagen vrije trainingen 2026
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Versch. | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:18.128 | 29 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:18.787 | +0.659 | 30 |
| 3 | Frederik VestiMercedes | Mercedes | 1:18.861 | +0.733 | 24 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.866 | +0.738 | 25 |
| 5 | Ayumu IwasaRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:19.113 | +0.985 | 23 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:19.210 | +1.082 | 33 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:19.357 | +1.229 | 29 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:19.376 | +1.248 | 30 |
| 9 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:19.412 | +1.284 | 28 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:19.478 | +1.350 | 30 |
| 11 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:19.545 | +1.417 | 21 |
| 12 | Nikola TsolovRacing Bulls | Racing Bulls | 1:19.604 | +1.476 | 29 |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:19.608 | +1.480 | 27 |
| 14 | Gabriele MiniAlpine | Alpine | 1:19.946 | +1.818 | 22 |
| 15 | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1:19.982 | +1.854 | 30 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:20.006 | +1.878 | 31 |
| 17 | Leonardo FornaroliMcLaren | McLaren | 1:20.235 | +2.107 | 25 |
| 18 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:20.395 | +2.267 | 31 |
| 19 | Jak CrawfordAston Martin | Aston Martin | 1:20.803 | +2.675 | 15 |
| 20 | Luke BrowningWilliams | Williams | 1:20.869 | +2.741 | 33 |
| 21 | Freddie SlaterAudi | Audi | 1:20.945 | +2.817 | 14 |
| 22 | Colton HertaCadillac | Cadillac | 1:21.365 | +3.237 | 30 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Versch. | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:17.827 | 35 | |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:17.930 | +0.103 | 33 |
| 3 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:17.933 | +0.106 | 31 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:18.044 | +0.217 | 33 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:18.138 | +0.311 | 26 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:18.237 | +0.410 | 31 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:18.389 | +0.562 | 34 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:18.407 | +0.580 | 33 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:18.455 | +0.628 | 32 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:18.469 | +0.642 | 31 |
| 11 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.512 | +0.685 | 13 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:18.596 | +0.769 | 30 |
| 13 | Esteban OconHaas | Haas | 1:18.774 | +0.947 | 32 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:18.849 | +1.022 | 32 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:19.023 | +1.196 | 35 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:19.132 | +1.305 | 34 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:19.248 | +1.421 | 28 |
| 18 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | 1:19.406 | +1.579 | 33 |
| 19 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:19.578 | +1.751 | 31 |
| 20 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:19.631 | +1.804 | 24 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:20.165 | +2.338 | 33 |
| 22 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:20.174 | +2.347 | 12 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Versch. | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:17.600 | 26 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:17.601 | +0.001 | 24 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:17.717 | +0.117 | 21 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:17.795 | +0.195 | 20 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:17.951 | +0.351 | 21 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:18.069 | +0.469 | 18 |
| 7 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:18.107 | +0.507 | 27 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:18.109 | +0.509 | 19 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:18.113 | +0.513 | 28 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:18.137 | +0.537 | 29 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Audi | 1:18.560 | +0.960 | 32 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:18.652 | +1.052 | 31 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:18.674 | +1.074 | 26 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:18.850 | +1.250 | 25 |
| 15 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:18.927 | +1.327 | 22 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:19.214 | +1.614 | 22 |
| 17 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:19.301 | +1.701 | 26 |
| 18 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:19.376 | +1.776 | 21 |
| 19 | Ryo HirakawaHaas | Haas | 1:19.504 | +1.904 | 32 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:20.342 | +2.742 | 22 |
| 21 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | - | - | 2 |
| 22 | Sergio PérezCadillac | Cadillac | - | - | 1 |
GP van Mexico-Stad 2027
De GP van Mexico-Stad 2027 wordt verreden in het weekend van 29-31 oktober 2027 op Autódromo Hermanos Rodríguez.
GP van Mexico-Stad 2027 - datum en circuit